Світч® — фунгіцид для захисту від сірої і плодової гнилей та інших хвороб. Препарат містить дві діючі речовини — флудиоксоніл і ципродиніл, які забезпечують подвійний вплив на збудника хвороби та надійний захист рослини.
Світч® має контактно-проникаючу і профілактично-викорінювальну дію, тому захищає рослину на чотирьох етапах розвитку збудника хвороби: при проростанні конідій, на початку росту міцелію патогена, при проникненні патогена в клітину, а також він зупиняє ріст міцелію в клітині.
Використання препарату Світч® істотно покращує якість плодів при зберіганні і транспортуванні. У країнах Західної Європи Світч® застосовують на капусті, спаржевій квасолі, малині й інших ягідниках. Лікувальна дія — 2 доби, захисна — 10–12 днів. Безпечний для бджіл, корисних комах і довкілля. Малотоксичний, безпечний для людей (ЛД50>3000 мг/кг).
Максимальна кількість обробок за сезон — 2.
Термін очікування після обробки: полуниця — 7 днів; томати, огірки — 10 днів; плодові — 15–20 днів; троянди — 15 днів.
Пакет 10 г розвести в 5–10 л води для приготування робочого розчину. Обробки проводять двічі за сезон: полуниця — перше обприскування на початку цвітіння, друге — після масового цвітіння; плодові дерева — за 15–20 днів до збирання врожаю з інтервалом 7–10 днів; троянди — на початку бутонізації.
Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
---|---|---|---|---|
ЯБЛУНЯ | 10 г на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Хвороби плодів яблуні при зберіганні у сховищах | 1/15 |
ГРУША, ПЕРСИК | 10 г на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Моніліоз, сиза пліснява гниль, фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі, а також хвороби плодів при зберіганні у сховищах | 2/15 |
АБРИКОС, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ | 10 г на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Плодова гниль у період вегетації та хвороби плодів (пеніцильоз, різопус, фузаріоз, сіра гниль) при зберіганні у сховищах | 2/20 |
СУНИЦЯ САДОВА | 10 г на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса | 2/7 |
ТОМАТИ Й ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | 2/10 |
ТРОЯНДИ ВІДКРИТОГО ТА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 10 л води | 0,5 л розчину на кущ | Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі | 2/15 |
ВИНОГРАД | 10 г на 8–10 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Сіра гниль | 2/7 |
ЛОХИНА (чорниця садова) | 10 г на 5–7 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Антракноз, моніліоз ягід, пеніцильозна й сіра гнилі, фомоз | 2/30 |
ТОМАТИ Й ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 5–7 л води | 5–7 л розчину на сотку | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | 2/10 |
СПАРЖЕВА КВАСОЛЯ, ОВОЧЕВИЙ ГОРОШОК | 10 г на 5–7 л води | 5–7 л розчину на сотку | Сіра і біла гнилі, аскохітоз | 2/10 |
СМОРОДИНА | 10 г на 8–10 л води | 1,5–2 л розчину на рослину залежно від розміру крони | Сіра гниль | 2/7 |
ГАЗОН | 10 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Снігова пліснява | 2/- |
СУМІСНІСТЬ.
Сумісний з більшістю інсектицидів на відповідних культурах при збіганні термінів обробки. Світч® проявляє високу ефективність проти збудників гнилей: Botrytis, Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, Cladosporium, Alternaria, Trichothecium.
Строки застосування: яблуня, груша, персик — перед збиранням, після граду та механічних пошкоджень; суниця садова — перед цвітінням, після масового цвітіння; виноград — початок змикання ягід у грона, початок дозрівання плодів, перед збиранням.